Crypto Exchange Comparison 2026
All 15 exchanges at a glance. Click a column header to sort.
| Exchange | Rating▼ | Spot⇅ | Futures⇅ | Bonus | Copy⇅ | Bots⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
★4.7 | 0.1%/0.1% | 0.02%/0.05% | 10% Fee-Back + 600 USDT | ✅ | ❌ | Visit Exchange | |
★4.5 | 0.1%/0.1% | 0.02%/0.06% | VIP 1 Pack + 400 USDT | ✅ | ✅ | Visit Exchange | |
★4.5 | 0.1%/0.1% | 0.02%/0.055% | $30,000 Bonus | ✅ | ❌ | Visit Exchange | |
★4.5 | 0.05%/0.05% | 0.02%/0.05% | 10% Fee-Back + Free Bots | ❌ | ✅ | Visit Exchange | |
★4.4 | 0%/0.05% | 0.01%/0.04% | 10% Fee-Back + 8,000 USDT | ✅ | ❌ | Visit Exchange | |
★4.3 | 0.1%/0.1% | 0.02%/0.06% | — | ❌ | ✅ | Visit Exchange | |
★4.3 | 0.16%/0.26% | 0.02%/0.05% | $30,000 Match | ❌ | ❌ | Visit Exchange | |
★4.2 | 0.1%/0.1% | 0.02%/0.05% | — | ❌ | ❌ | Visit Exchange | |
★4.1 | 0.1%/0.1% | 0.02%/0.06% | 10% Fee-Back + 5,000 USDT | ✅ | ✅ | Visit Exchange | |
★4.1 | 0.1%/0.1% | 0.02%/0.05% | 10% Futures Fee-Back + 7,700 USDT | ✅ | ✅ | Visit Exchange | |
★4 | 0%/0.1% | 0.02%/0.08% | 30,000 USDT Bonus | ✅ | ❌ | Visit Exchange | |
★4 | 0.075%/0.1% | 0.02%/0.05% | $50 CRO Bonus | ❌ | ❌ | Visit Exchange | |
★3.8 | 1.49%/1.49% | — | 200 EUR Bonus | ❌ | ❌ | Visit Exchange | |
★3.6 | 0.08%/0.1% | 0.02%/0.06% | 10% Fee-Back + 5,500 USDT | ✅ | ❌ | Visit Exchange | |
★2.8 | 0.1%/0.1% | 0.02%/0.06% | 🏆 600 USDT + VIP 5 | ❌ | ❌ | Visit Exchange |
Green = among the cheapest 3Red = among the most expensive 3Click a column to sortClick a row to compare (max. 3)
Head-to-Head
Pick two exchanges and compare them side by side
VS